Dates
January 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Informations complémentaires
Congé de détente (Carnaval): du lundi 24 février 2025 au dimanche 9 mars 2025
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
January 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Informations complémentaires
Congé de détente (Carnaval): du lundi 24 février 2025 au dimanche 9 mars 2025
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
January 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Informations complémentaires
Congé de détente (Carnaval): du lundi 24 février 2025 au dimanche 9 mars 2025
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
January 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Informations complémentaires
Congé de détente (Carnaval): du lundi 24 février 2025 au dimanche 9 mars 2025
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
September 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Informations complémentaires
Vacances d'automne (Toussaint) : du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
September 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Informations complémentaires
Vacances d'automne (Toussaint) : du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
September 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Informations complémentaires
Vacances d'automne (Toussaint) : du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
September 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Informations complémentaires
Vacances d'automne (Toussaint) : du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
January 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2025 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Adresse
Avenue Henry Dunant 31/6a, Evere, Belgique
Photos
Dates
September 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2024 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informations complémentaires
Vacances d'automne (Toussaint) : du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024
Adresse
Avenue Henry Dunant 31/6a, Evere, Belgique
Photos
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.
Description
Initiation à l’usage et technique de différents outils à main ainsi que des machines électriques portatives, scies, défonceuse, perceuse, ponceuse (programme plus détaillé ci-dessous).
Au cours de ce processus d’initiation, les participants aborderont les dessins de recherche et plans d’exécution. Pour la mise en pratique des techniques enseignées, un projet sera proposé sur panneaux multiplex.
Les outils et le bois sont fournis.